-
電話:18669115000
-
手機:18669115000
-
E-mail:563588272@qq.com
-
地址:云南省昆明市官渡區永中路
木工除塵器
木工除塵器設備介紹木工除塵器用于木工車間,打磨車間,油漆車間的由管道、風機、過濾器組成的專用的除去加工過程中產生的鋸末、油漆粉塵等顆粒的裝置。
型號 |
處理風量 m³/h |
濾袋風速 m/min |
過濾面積 ㎡ |
濾袋數 個 |
耗氣量 m³/min |
收塵效率 % |
保溫面積 ㎡ |
重量 t |
32-3 | 6912 | 1.0-1.2 | 96 | 96 | 0.27 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 0.37 | 99.8 | 34 | 3.4 |
32-5 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0.48 | 99.8 | 41 | 4.4 |
32-6 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55 | 99.8 | 48.5 | 5.4 |
64-4 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 99.8 | 70 | 8.9 |
64-5 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5 | 99.8 | 94 | 10.8 |
64-6 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.8 | 99.8 | 118 | 11.7 |
64-7 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1 | 99.8 | 142 | 13.8 |
64-8 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 99.8 | 166 | 14.5 |
96-4 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 99.8 | 110 | 11.7 |
96-5 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | 99.8 | 120 | 13.8 |
96-6 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1.8 | 99.8 | 130 | 15.5 |
96-7 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 99.8 | 140 | 17.2 |
96-8 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 99.8 | 150 | 20.2 |
96-9 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7 | 99.8 | 160 | 21.6 |
96-2×5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3.0 | 99.8 | 175 | 21.0 |
96-2×6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3.4 | 99.8 | 210 | 25.2 |
96-2×7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4.2 | 99.8 | 245 | 29.4 |
96-2×8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8 | 99.8 | 280 | 33.6 |
96-2×9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 99.8 | 315 | 37.8 |
96-2×10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6.0 | 99.8 | 350 | 42.0 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 3.6 | 99.8 | 125 | 20.1 |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 5.4 | 99.8 | 198 | 26.4 |
128-10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1280 | 1280 | 6.0 | 99.8 | 205 |
28.9 |
木工除塵器少不了三個裝置,管道系統,風機系統,過濾系統。在這三個系統中,不同配置的結構和功能是不一樣的,但是基本的原理都是一樣,就像人帶口罩一樣。管道連接木工機械和過濾系統,風機工作使管道產生負壓吸塵。其中主要的是風機的配置和過濾布袋的性能。
風機的配置是根據生產車間機器的個數機排列方式計算,這需要 的人員計算配置,使得每個機器的過濾接口的風量達到一致,才能有效的除塵。除塵過濾布袋要根據不同的環境選擇,不同的木工車間產生的粉塵性質是不一樣的。
含有木屑顆粒的氣流經過風機輸送至布袋過濾器的導流倉中,氣流在導流板的作用下流速降低,較重的木屑顆粒在重力的作用下落入灰倉里,其它較輕細的粉塵隨氣流向上吸附在濾袋的外表面上,經過布袋的過濾后,干凈的氣體進入排風室中并排到外面。隨著過濾工況的持續,積聚在濾袋外表面上的粉塵會越來越多,相應的就會增加系統的運行阻力,降低系統的除塵效率,為此,本系統配置了自動脈沖清灰裝置,此套裝置由脈沖控制儀、脈沖閥、速聯、汽包及噴氣管等組成。根據木屑顆粒的特性,可在脈沖控制儀上設定脈沖幅度和脈沖頻率。脈沖幅度和頻率設定完成后,在工作過程中,系統會自動完成過濾布袋的清灰,從而大大增加形同的過濾效率并延長過濾布袋的使用壽命。